Service longue distance professionnel entre Montréal et Nouveau-Brunswick (NB). Tarifs transparents, équipe certifiée, suivi en temps réel.
Distance Montréal → Nouveau-Brunswick
Temps de transport estimé
Moveo Plus dessert l'ensemble du Nouveau-Brunswick : Moncton, Fredericton, Saint John, Bathurst et les régions acadiennes. Service bilingue garanti.
Nous livrons partout dans la région — voici les zones les plus fréquentes :
Service en français disponible — important dans les communautés acadiennes.
Notre équipe se fera un plaisir de discuter avec vous des spécificités de votre trajet vers Nouveau-Brunswick.
Voici nos tarifs estimatifs pour un appartement de type 1½ à 5½. Le prix exact dépend du volume, de l'étage, de la date et des services additionnels.
| Trajet | Distance | Tarif estimé |
|---|---|---|
| Montréal → Moncton | 1000 km | 4 500 – 5 500 $ |
| Montréal → Saint John | 916 km | 2 500 – 4 000 $ |
| Montréal → Edmundston | 558 km | 2 500 – 3 000 $ |
| Montréal → Fredericton | 840 km | 2 200 – 3 000 $ |
| Montréal → Bathurst | 803 km | 4 000 – 5 500 $ |
| Montréal → Dieppe | 1001 km | 4 500 – 5 500 $ |
| Montréal → Campbellton | 755 km | 4 000 – 5 500 $ |
| Montréal → Sackville | 1044 km | 4 800 – 6 000 $ |
| Montréal → Woodstock | 674 km | 2 700 – 3 500 $ |
| Montréal → Miramichi | 829 km | 4 000 – 5 500 $ |
| Montréal → Tracadie-Sheila | 877 km | 4 200 – 5 700 $ |
| Montréal → Oromocto | 842 km | 4 200 – 5 500 $ |
| Montréal → Shediac | 1022 km | 4 550 – 5 600 $ |
| Montréal → Acadian Peninsula | 850 km | 4 200 – 5 500 $ |
| Montréal → Kings Rural District | 958 km | 4 500 – 5 500 $ |
| Montréal → St Stephen | 625 km | 2 700 – 3 400 $ |
⚠️ Tarifs indicatifs valables en 2026. Le prix final est confirmé après évaluation du volume.
Quelques astuces simples permettent de réduire significativement le coût final :